Редкость | ![]() | ![]() | ![]() | | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 23.90 / 29.88 | 50.19 / 60.95 / 71.70 | 100.38 / 114.72 / 129.06 / 143.40 | 167.30 / 191.20 / 215.10 / 239.00 | 209.13 / 239.00 / 269.88 / 299.75 |
HP % | 1.17% / 1.46% | 1.63% / 1.98% / 2.33% | 2.45% / 2.80% / 3.15% / 3.50% | 3.26% / 3.73% / 4.20% / 4.66% | 4.08% / 4.66% / 5.25% / 5.83% |
Силы атаки | 1.56 / 1.95 | 3.27 / 3.97 / 4.67 | 6.54 / 7.47 / 8.40 / 9.34 | 10.89 / 12.45 / 14.00 / 15.56 | 13.62 / 15.56 / 17.51 / 19.45 |
Силы атаки % | 1.17% / 1.46% | 1.63% / 1.98% / 2.33% | 2.45% / 2.80% / 3.15% / 3.50% | 3.26% / 3.73% / 4.20% / 4.66% | 4.08% / 4.66% / 5.25% / 5.83% |
Защита | 1.85 / 2.31 | 3.89 / 4.72 / 5.56 | 7.78 / 8.89 / 10.00 / 11.11 | 12.96 / 14.82 / 16.67 / 18.52 | 16.20 / 18.52 / 20.83 / 23.15 |
Защита % | 1.46% / 1.82% | 2.04% / 2.48% / 2.91% | 3.06% / 3.50% / 3.93% / 4.37% | 4.08% / 4.66% / 5.25% / 5.83% | 5.10% / 5.83% / 6.56% / 7.29% |
Мастерство стихий | 4.66 / 5.83 | 6.53 / 7.93 / 9.33 | 9.79 / 11.19 / 12.59 / 13.99 | 13.06 / 14.92 / 16.79 / 18.56 | 16.32 / 18.65 / 20.98 / 23.31 |
Восст. энергии % | 1.30% / 1.62% | 1.81% / 2.20% / 2.59% | 2.72% / 3.11% / 3.50% / 3.89% | 3.63% / 4.14% / 4.66% / 5.18% | 4.53% / 5.18% / 5.83% / 6.48% |
Шанс крит. попадания % | 0.78% / 0.97% | 1.09% / 1.32% / 1.55% | 1.63% / 1.86% / 2.10% / 2.33% | 2.18% / 2.49% / 2.80% / 3.11% | 2.72% / 3.11% / 3.50% / 3.89% |
Крит. урон % | 1.55% / 1.94% | 2.18% / 2.64% / 3.11% | 3.26% / 3.73% / 4.20% / 4.66% | 4.35% / 4.97% / 5.60% / 6.22% | 5.44% / 6.22% / 6.99% / 7.77% |
Мин. редкость ⭐⭐⭐⭐, Макс. редкость ⭐⭐⭐⭐⭐
Мин. редкость ⭐⭐⭐, Макс. редкость ⭐⭐⭐⭐
Мин. редкость ⭐, Макс. редкость ⭐⭐⭐